不锈钢电缆防水接头公制螺纹M型
产品材质:接头主体部位采用不锈钢304.316制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,
密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:IP68、ISO9000、TUV。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。颜色种类:金属色
工作温度:静态:-40℃到100℃,短时间达120℃。动态:-20℃到80℃,短时间达100℃
螺纹长度:短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。
螺纹加长型可定制。
产品特性:配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐
酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
使用方法:金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,
也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
备注:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
不锈钢电缆防水接头 公制螺纹M型 | ||||||||
产品编号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度 GL(mm) | 接合长度H(mm) | 扳手直径(mm) | 包装(个/袋) |
JX-SS01 | M8*1.5 | 4-2 | 8 | 8-8.2 | 10 | 16 | 11 | 200 |
JX-SS02 | M10*1.5 | 6-3 | 10 | 10-10.2 | 10 | 16 | 12 | 100 |
JX-SS03 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 10 | 19 | 14 | 100 |
JX-SS04 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 10 | 19 | 17 | 100 |
JX-SS05 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 15 | 20 | 18 | 100 |
JX-SS06 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 15 | 21 | 20 | 100 |
JX-SS07 | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 15 | 22 | 22 | 100 |
JX-SS08 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 15 | 23 | 24 | 100 |
JX-SS09 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 15 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-SS10 | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 15 | 25 | 24/27 | 50 |
JX-SS11 | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS12 | M27*1.5 (2) | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS13 | M28*1.5 (2) | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 15 | 27 | 30 | 50 |
JX-SS14 | M30*1.5 (2) | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 15 | 29 | 30/32 | 50 |
JX-SS15 | M32*1.5 (2) | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 150 | 29 | 35 | 25 |
JX-SS16 | M33*1.5 (2) | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 15 | 29 | 35 | 30 |
JX-SS17 | M36*1.5 (2) | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 15 | 31 | 40 | 20 |
JX-SS18 | M37*1.5 (2) | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 15 | 31 | 40 | 20 |
JX-SS19 | M40*1.5 (2) | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 15 | 31 | 40/45 | 16 |
JX-SS20 | M40*1.5 (2) | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 15 | 35 | 45 | 16 |
JX-SS21 | M42*1.5 (2) | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 15 | 35 | 45 | 16 |
JX-SS22 | M47*1.5 (2) | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 15 | 37 | 50 | 12 |
JX-SS23 | M48*1.5 (2) | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 15 | 37 | 50 | 12 |
JX-SS24 | M50*1.5 (2) | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 15 | 37 | 55/57 | 9 |
JX-SS25 | M54*1.5 (2) | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 15 | 38 | 57 | 9 |
JX-SS26 | M56*1.5 (2) | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 15 | 38 | 57/59 | 9 |
JX-SS27 | M60*1.5 (2) | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 15 | 38 | 65 | 6 |
JX-SS28 | M63*1.5 (2) | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 15 | 38 | 65 | 6 |
JX-SS29 | M64*1.5 (2) | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 15 | 38 | 65/68 | 6 |
JX-SS30 | M72*1.5 (2) | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 20 | 42 | 77 | 4 |
JX-SS31 | M75*1.5 (2) | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 20 | 42 | 77 | 4 |
JX-SS32 | M80*1.5 (2) | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 20 | 45 | 90 | 4 |
JX-SS33 | M88*1.5 (2) | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 20 | 45 | 94 | 2 |
JX-SS34 | M100*1.5 (2) | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 20 | 45 | 110 | 1 |
下一条:不锈钢德制螺纹PG型系列